Изготовление фасадов, панелей и дверных накладок МДФ
| стоимость МДФ | |||
| мдф 10 | 5 € м² | ||
| мдф 18 ламинированный с двух сторон | 8 € м² | ||
| мдф 30 | 14 € м² | ||
| мдф 40(38) | 19 € м² | ||
| Фрезеровка + шлифовка | |||
| в одну фрезу | 12 € м² | ||
| в две фрезы | 15 € м² | ||
| в три фрезы | 18 € м² | ||
| Шлифовка внутренней фрезеровки | |||
| если фасады заказчика с фрезеровкой | 10 € м² | ||
| Изготовление радиусных фасадов | |||
| гибка на матрице (длина по оси изгиба) | 30 €/м.п. | ||
|
врезка в размер |
3 € |
||
|
вырезание окошка |
3 € |
||
|
обкатка профильной фрезой по периметру |
3 € /м.п. |
||
| Радиус | Высота | Длина дуги факт | Длина дуги расчет | угол |
| 75 | 725 | 435 | 117,81 | 90 |
| 100 | 1145 | 440 | 157,08 | 90 |
| 142 | 705 | 535 | 223,0536 | 90 |
| 150 | 1150 | 480 | 235,62 | 90 |
| 200 | 1150 | 560 | 314,16 | 90 |
| 242 | 1810 | 630 | 380,1336 | 90 |
| 250 | 1145 | 540 | 392,7 | 90 |
| 250 | 1150 | 660 | 392,7 | 90 |
| 261 | 790 | 560 | 409,9788 | 90 |
| 280 | 1120 | 570 | 439,824 | 90 |
| 280 | 1140 | 700 | 439,824 | 90 |
| 300 | 820 | 600 | 471,24 | 90 |
| 300 | 1120 | 590 | 471,24 | 90 |
| 360 | 1530 | 660 | 565,488 | 90 |
| 591 | 915 | 510 | 928,3428 | -40,6 |
| 600 | 1600 | 515 | 942,48 | -40,8 |
| 1000 | 1130 | 940 | 1570,8 | -36,1 |
|
Радиус |
Высота |
Длина дуги факт |
Длина дуги расчет |
угол |
|
75 |
725 |
435 |
117,81 |
90 |
|
100 |
1145 |
440 |
157,08 |
90 |
|
142 |
705 |
535 |
223,0536 |
90 |
|
150 |
1150 |
480 |
235,62 |
90 |
|
200 |
1150 |
560 |
314,16 |
90 |
|
242 |
1810 |
630 |
380,1336 |
90 |
|
250 |
1145 |
540 |
392,7 |
90 |
|
250 |
1150 |
660 |
392,7 |
90 |
|
261 |
790 |
560 |
409,9788 |
90 |
|
280 |
1120 |
570 |
439,824 |
90 |
|
280 |
1140 |
700 |
439,824 |
90 |
|
300 |
820 |
600 |
471,24 |
90 |
|
300 |
1120 |
590 |
471,24 |
90 |
|
360 |
1530 |
660 |
565,488 |
90 |
|
591 |
915 |
510 |
928,3428 |
-40,6 |
|
600 |
1600 |
515 |
942,48 |
-40,8 |
|
1000 |
1130 |
940 |
1570,8 |
-36,1 |



