|
Входная металлическая дверь
|
GL4 |
GL5 |
| Стандартные размеры |
2020 * 870 2080 * 970 |
2020 * 870 2080 * 970 |
| Открывание | правое/левое | правое/левое |
| Толщина полотна двери | 62 мм | 72 мм |
| Задний притвор | 1.8 см | 2.0 см |
| Толщина стального листа | 1.5 мм | 1.5 мм |
| Покрытие металла (полотна и короба) | полимерно-порошковое | полимерно-порошковое |
| Ребра жесткости | 7 шт. | 7 шт. |
| Противосъёмы петель (антисрезы) | нет | 2 шт. |
| Угол открывания | 150 градусов | 150 градусов |
| Теплоизоляция | минеральная плита | минеральная плита |
| Кол-во контуров уплотнения | 2 | 2 |
| Кол-во петель | 2 | 2 |
| Глазок панорамный (угол обзора) | 180 градусов | 180 градусов |
| Крепёжные пластины | 8 шт. | 8 шт. |
| Отделка наружней стороны | МДФ с пленкой ПВХ | МДФ с пленкой ПВХ |
| Цвет наружней пленки ПВХ | орех темный | Венге (текстура дерева) |
| Отделка внутренней стороны | МДФ с пленкой ПВХ | МДФ с пленкой ПВХ |
| Цвет внутренней пленки ПВХ | орех темный | Венге (текстура дерева) |
| Замок сувальдный | "Эльбор" (Россия) | "KALE" (Турция) |
| Класс секретности | свыше 20000 комбинаций | свыше 80000 комбинаций |
| Кол-во ригилей | 3 + задвижка 1 | 3 |
| Замок цилиндровый | "APECS" (Россия) | "KALE" (Турция) |
| Класс секретности | свыше 20000 комбинаций | свыше 80000 комбинаций |
| Кол-во ригилей | 3 | 3 |
| Броненакладка | нет | есть |
| Задвижка (ночной замок) | нет | есть |
| Ручка двери | на планке | на розете |



