|
Ușa metalică de intrare
|
GL4 |
GL5 |
| Mărimile standarte |
2020 * 870 2080 * 970 |
2020 * 870 2080 * 970 |
| Deschiderea | dreapta/stînga | dreapta/stînga |
| Grosimea foii de ușă | 62 mm | 72 mm |
| Porticul din spate | 1.8 сm | 1.8 сm |
| Grosimea metalului: | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Acoperirea de metal (bandă și ramă) | polimerică – pulverulentă | polimerică – pulverulentă |
| Nervura de rigidizate | 7 buc. | 7 buc. |
| Protecție contra demontării balamalelor | - | 2 buc. |
| Unghiul de deschidere | 150 grade | 150 grade |
| Izolație termică | placă minerală | placă minerală |
| Nr. de contururi de ermetizare | 2 | 2 |
| Numărul balamalelor: | 2 | 2 |
| Vizor panoramic (unghiul de observare) | 180 grade | 180 grade |
| Plăci de fixare | 8 buc. | 8 buc. |
| Fnisare exterior | MDF cu peliculă PVC | MDF cu peliculă PVC |
| Culoarea peliculei de exterior PVC | Castaniu închis | Wenge (textura lemnului) |
| Finisare interior: | MDF cu peliculă PVC | MDF cu peliculă PVC |
| Culoarea peliculei PVC interioare | Castaniu închis | Wenge (textura lemnului) |
| Lacăt de suvald | "Elbor" (Rusia) | "KALE" (Turcia) |
| Clasa de secretizare | mai mult de 20000 de combinaţii | mai mult de 80000 de combinaţii |
| Numărul de zăvoare: | 3 (trei) + șuber 1 (unu) | 3 |
| Lacăt cilindric | "APECS" (Rusia) | "KALE" (Turcia) |
| Clasa de secretizare | mai mult de 20000 de combinaţii | mai mult de 80000 de combinaţii |
| Numărul de zăvoare: | 3 | 3 |
| Protecţie blindată a ialei | - | + |
| Zavor (Lacăt de noapte) | - | + |
| Mînerul ușii | pe placă | pe rozetă |



